Vyhledávejte...
Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Třemošnice
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
Výdaje
Tělovýchova a zájmová činnost
| Schválený rozpočet | 1 635 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 493 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 124 489,00 Kč |
| Čerpání | 75,29 % |
1,94 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zájmová činnost a rekreace | 1 600 000,00 | 1 458 500,00 | 1 107 097,00 | 75,91 |
| Tělovýchova | 35 000,00 | 35 000,00 | 17 392,00 | 49,69 |
| Celkem | 1 635 000,00 | 1 493 500,00 | 1 124 489,00 | 75,29 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.






