| Schválený rozpočet | 94 831 220,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 100 318 830,00 Kč |
| Skutečné plnění | 28 852 189,77 Kč |
| Plnění | 28,76 % |
| Schválený rozpočet | 90 148 050,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 94 685 590,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 727 568,64 Kč |
| Čerpání | 25,06 % |
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| Schválený rozpočet | 94 831 220,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 100 318 830,00 Kč |
| Skutečné plnění | 28 852 189,77 Kč |
| Plnění | 28,76 % |
| Schválený rozpočet | 90 148 050,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 94 685 590,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 727 568,64 Kč |
| Čerpání | 25,06 % |

Město Třemošnice k financování projektů využívá finanční prostředky z fondů Evropské únie.
informace v mobilní aplikaci