| Schválený rozpočet | 84 971 450,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 95 751 570,00 Kč |
| Skutečné plnění | 92 554 103,06 Kč |
| Plnění | 96,66 % |
| Schválený rozpočet | 82 140 670,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 108 204 640,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 82 093 819,42 Kč |
| Čerpání | 75,87 % |
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| Schválený rozpočet | 84 971 450,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 95 751 570,00 Kč |
| Skutečné plnění | 92 554 103,06 Kč |
| Plnění | 96,66 % |
| Schválený rozpočet | 82 140 670,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 108 204 640,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 82 093 819,42 Kč |
| Čerpání | 75,87 % |

Město Třemošnice k financování projektů využívá finanční prostředky z fondů Evropské únie.
Na výše uvedeném odkazu najdete všechny aktuální informace ke COVID-19.
Stav COVID-19 v Třemošnici a okolí