Vyhledávejte...
Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Třemošnice
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 1 600 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 458 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 107 097,00 Kč |
| Čerpání | 75,91 % |
1,91 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 600 000,00 | 1 420 500,00 | 1 069 097,00 | 75,26 |
| Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 600 000,00 | 1 458 500,00 | 1 107 097,00 | 75,91 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.






