Město Třemošnice
Náměstí Míru 451
538 43 Třemošnice
E-mail: podatelna@tremosnice.cz
ID datové schránky: zsrbtms
Pomoc Ukrajině: Krajské asistenční centrum ; Sbírky a humanitární pomoc ; Ubytování
Sazebník úkonů Pečovatelské služby Třemošnice | |
ČINNOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY | ÚHRADA |
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI: | |
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: | |
pomoc a podpora při podávání jídla, pití | 130,- Kč/hod. |
pomoc při oblékání a svlékání, obouvání a zouvání včetně speciálních pomůcek | 130,- Kč/hod. |
pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru a pohybu mimo domácnost, využití zdravotních pomůcek, manipulace s předměty | 130,- Kč/hod. |
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, podpora při změně poloh | 130,- Kč/hod. |
péče o zdraví a bezpečí - podpora při dodržování léčebného režimu, jednoduché ošetřovatelské (nelékařské) úkony, dohled nad správným užíváním léků, prevence zdravotních rizik | 130,- Kč/hod. |
dohlížení nad uživatelem (při jeho samostatných činnostech) | 130,- Kč/hod. |
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: | |
pomoc při úkonech osobní hygieny, využití střediska os.hygieny | 130,- Kč/hod. |
pomoc při základní péči o vlasy, nehty, ústa, oči, uši | 130,- Kč/hod. |
pomoc při použití WC, při výkonu fyziologické potřeby | 130,- Kč/hod. |
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: | |
zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování | max. 95,-Kč/oběd |
dovoz oběda - Město Třemošnice a místní části | 35,- Kč/úkon |
dovoz oběda - mimo Město Třemošnice a místní části | 35,- Kč/úkon |
pomoc při přípravě jídla, pití | 130,- Kč/hod. |
příprava a podávání jídla a pití - porcování, servírování, podpora při přijímání stravy | 130,- Kč/hod. |
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti: | |
běžný úklid a údržba domácnosti | 130,- Kč/hod. |
běžné poklizení WC, běžné poklizení koupelny, poklizení ostatních místností | 130,- Kč/hod. |
zametení podlahy, umytí podlahy, údržba balkónu | 130,- Kč/hod. |
zalévání květin | 130,- Kč/hod. |
vysávání | 130,- Kč/hod. |
vynesení odpadků, dezinfekce domácnosti | 130,- Kč/hod. |
stlaní lůžka, převlékání ložního prádla | 130,- Kč/hod. |
praní prádla v domácnosti uživatele, drobné opravy velkého a osobního prádla | 130,- Kč/hod. |
věšení, sundávání záclon a závěsů | 130,- Kč/hod. |
mytí nádobí v domácnosti uživatele | 130,- Kč/hod. |
podpora při udržení tepelné pohody v domácnosti, větrání | 130,- Kč/hod. |
údržba domácích spotřebičů | 130,- Kč/hod. |
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu spojeného s mytím oken, úklidu po malůování, příprava bytu na malování | 130,- Kč/hod. |
donáška vody - netýká se uživatelů v DPS | 130,- Kč/hod. |
topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení (vynesení popela) - netýká se uživatelů v DPS | 130,- Kč/hod. |
běžný nákup | |
nákup malý - do 5 kg | 43,- Kč/úkon |
nákup velký - více jak 5 kg | 65,- Kč/úkon |
pochůzka | 30,- Kč/úkon |
velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti - nákup nebo jiné zajištění pro jednoho uživatele | 140,- Kč/úkon |
praní prádla | 40,- Kč/kg |
žehlení prádla | 40,- Kč/kg |
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: | |
doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět | 130,- Kč/hod. |
navazování, udržování společenských kontaktů | 130,- Kč/hod. |
komunikace - telefonování, e-mailová komunikace, vyhledávání na internetu, vyřizování písemností, četba apod. | 130,- Kč/hod. |
seberealizace - získání znalostí a dovedností, podpora při pracovním uplatnění, podpora při udržení oblíbených činností | 130,- Kč/hod. |
uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí - péče o osobní doklady, podpora ve finančních a majetkových záležitostech | 130,- Kč/hod. |
podpora při orientaci v čase, místě osobách | 130,- Kč/hod. |
podpora při využívání běžných veřejných služeb | 130,- Kč/hod. |
FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI: | |
Dovoz uživatele, dovoz k uživateli služebním automobilem: | |
dovoz do zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskyt.veřejné služby a dovoz zpět v rámci města Třemošnice, př. po dohodě mimo Třemošnici, nemá-li uživatel možnost zajistit si dovoz jinak | 14,- Kč/km |
Město Třemošnice k financování projektů využívá finanční prostředky z fondů Evropské únie.
Na výše uvedeném odkazu najdete všechny aktuální informace ke COVID-19.
Stav COVID-19 v Třemošnici a okolí