Město Třemošnice
Náměstí Míru 451
538 43 Třemošnice
E-mail: podatelna@tremosnice.cz
ID datové schránky: zsrbtms
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| ČINNOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY | ÚHRADA |
| ZÁKLADNÍ ČINNOSTI: | |
| a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: | |
| pomoc a podpora při podávání jídla, pití | 160,- Kč/hod. |
| pomoc při oblékání a svlékání, obouvání a zouvání včetně speciálních pomůcek | 160,- Kč/hod. |
| pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru a pohybu mimo domácnost, využití zdravotních pomůcek, manipulace s předměty | 160,- Kč/hod. |
| pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, podpora při změně poloh | 160,- Kč/hod. |
| b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: | |
| pomoc při úkonech osobní hygieny, využití střediska os.hygieny | 160,- Kč/hod. |
| pomoc při základní péči o vlasy, nehty, ústa, oči, uši | 160,- Kč/hod. |
| pomoc při použití WC | 160,- Kč/hod. |
| c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: | |
| zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování | 120,-Kč/oběd |
| dovoz oběda - Město Třemošnice a místní části | 40,- Kč/úkon |
| dovoz oběda - mimo Město Třemošnice a místní části | 40,- Kč/úkon |
| pomoc při přípravě jídla, pití | 160,- Kč/hod. |
| příprava a podávání jídla a pití - porcování, servírování, podpora při přijímání stravy | 160,- Kč/hod. |
| d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti: | |
| běžný úklid a údržba domácnosti | 160,- Kč/hod. |
běžné poklizení WC, běžné poklizení koupelny, poklizení ostatních místností | 160,- Kč/hod. |
| zametení podlahy, umytí podlahy, údržba balkónu | 160,- Kč/hod. |
| zalévání květin | 160,- Kč/hod. |
| vysávání | 160,- Kč/hod. |
| vynesení odpadků, dezinfekce domácnosti | 160,- Kč/hod. |
| stlaní lůžka, převlékání ložního prádla | 160,- Kč/hod. |
| věšení, sundávání záclon a závěsů | 160,- Kč/hod. |
| mytí nádobí v domácnosti uživatele | 160,- Kč/hod. |
| podpora při udržení tepelné pohody v domácnosti, větrání | 160,- Kč/hod. |
| úklid společných prostor bytového domu dle rozpisu | 160 Kč/hod. |
| údržba domácích spotřebičů | 160,- Kč/hod. |
| pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu spojeného s mytím oken, úklidu po malování, příprava bytu na malování | 160,- Kč/hod. |
| donáška vody | 160,- Kč/hod. |
| topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení (vynesení popela) | 160,- Kč/hod. |
| běžný nákup, pochůzka (výpočet ceny za úkon - viz. níže) | |
| nákup malý - do 5 kg | 80,- Kč/úkon |
| nákup velký - více jak 5 kg | 100,- Kč/úkon |
| pochůzka | 50,- Kč/hod. |
| velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti - nákup nebo jiné zajištění pro jednoho uživatele | 160,- Kč/úkon |
| praní osobního a ložního prádla v prádelně DPS, drobné opravy ložního a osobního prádla | 50,- Kč/kg |
| žehlení osobního a ložního prádla | 50,- Kč/kg |
| e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: | |
| doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět | 160,- Kč/hod. |
| f) Uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (péče o osobní doklady, podpora ve finančních a majetkových záležitostech) | |
| pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (telefonování, e-mailová komunikace, vyhledávání na internetu, vyřizování písemností, četba apod.) | 160,- Kč/hod. |
| pomoc při vyřizování běžných záležitostí - (poskytování informací o službách, pomoc s využíváním technologií - počítač, telefon aj., vyplňování jídelních lístků, objednávání léků, soupis nákupu a další), pomoc při obstarávání osobních dokladů a využívání veřejných služeb | 160,- Kč/hod. |
| seberealizace - získání znalostí a dovedností, podpora při pracovním uplatnění, podpora při udržení oblíbených činností | 160,- Kč/hod. |
| Podpora ve finančních a majetkových záležitostech | 160,- Kč/hod. |
| g) Pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí | |
| dohled, aby osoba závislá na pomoci nezůstala ohrožená sobě ani svému okolí | 160,- Kč/hod. |
| péče o zdraví a bezpečí - podpora při dodržování léčebného režimu, jednoduché ošetřovatelské (nelékařské) úkony, dohled nad užíváním léků, prevence zdravotních rizik | 160,- Kč/hod. |
| podpora při orientaci v čase, místě a osobách | 160,- Kč/hod. |
| FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI: | |
| Dovoz uživatele, dovoz k uživateli služebním automobilem: | |
| dovoz do zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskyt.veřejné služby a dovoz zpět v rámci města Třemošnice, př. po dohodě mimo Třemošnici, nemá-li uživatel možnost zajistit si dovoz jinak | 14,- Kč/km |
| Aktivizace pro klienty: | |
| aktivizační činnosti (trénování paměti, pracovní činnosti, kondiční cvičení) - kolektivní | zdarma |
| aktivizační činnosti (trénování paměti, pracovní činnosti, kondiční cvičení) - individuální | 160,- Kč/hod. |
| Pečovatelská služba poskytována za sníženou úhradu tj. 145,- Kč/hod., je účtována uživateli v případě, že časový rozsah služby přesáhne v součtu 80 hodin za měsíc. Pokud uživatel využívá pečovatelskou službu od dvou nebo více poskytovatelů pečovatelské služby, hodiny péče se sčítají. Poskytovatelé musí účtovat pouze nižší hodinovou sazbu tj. 145,- Kč/hod. | |

Město Třemošnice k financování projektů využívá finanční prostředky z fondů Evropské únie.
Na výše uvedeném odkazu najdete všechny aktuální informace ke COVID-19.
Stav COVID-19 v Třemošnici a okolí