Výdaje
| Schválený rozpočet | 90 148 050,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 94 685 590,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 727 568,64 Kč |
| Čerpání | 25,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 330 000,00 | 1 341 200,00 | 558 131,79 | 41,61 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 30 754 000,00 | 32 377 390,00 | 7 330 974,07 | 22,64 |
| Doprava | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | 88 860,00 | 3,43 |
| Kultura | 4 503 000,00 | 4 522 520,00 | 598 571,37 | 13,24 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 082 000,00 | 1 082 000,00 | 180 887,57 | 16,72 |
| Sociální služby | 5 803 000,00 | 5 815 000,00 | 1 373 818,29 | 23,63 |
| Školství | 15 087 640,00 | 15 132 640,00 | 3 797 668,00 | 25,10 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 635 000,00 | 1 554 000,00 | 1 095 000,00 | 70,46 |
| Veřejná správa | 21 253 410,00 | 24 151 840,00 | 7 356 528,63 | 30,46 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 1 338 128,92 | 21,94 |
| Ostatní | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 90 148 050,00 | 94 685 590,00 | 23 727 568,64 | 25,06 |











