Město Třemošnice
Náměstí Míru 451
538 43 Třemošnice
E-mail: podatelna@tremosnice.cz
ID datové schránky: zsrbtms
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| Seznam zdravotních pomůcek a ceník | ||||||
| NÁZEV POMŮCKY | Ks | ÚHRADA | ||||
| Antidekubitní podložka do postele (deka) | 2 ks | 1,50 Kč/den | ||||
| Antidekubitní podložka do křesla nebo vozíku (sedák) | 4 ks | 2,50 Kč/den | ||||
| Berle francouzská | více | 1,00 Kč/den/kus | ||||
| Berle podpažní hlivíková | 3x pár | 1,00 Kč/den/kus | ||||
| - dřevěná | 1x pár | 1,00 Kč/den/kus | ||||
| Emitní miska | 2 ks | 1,50 Kč/den | ||||
| Hrazda k lůžku | 2 ks | 2,00 Kč/den | ||||
| Hůl čtyřbodová | 1 ks | 1,00 Kč/den/kus | ||||
| Chodítko krokovací | 5 ks | 3,00 Kč/den | ||||
| Chodítko s koly | 19 ks | 4,00 Kč/den | ||||
| Chodítko s vysokou oporou | 2 ks | 5,00 Kč/den | ||||
| Křeslo do sprchy kombinované pojízdné | 2 ks | 6,00 Kč/den | ||||
| Křeslo klozetové | 11 ks | 3,00 Kč/den | ||||
| Madlo - sklopné s nohou | 1 ks | 1,50 Kč/den | ||||
| sklopné | 4 ks | 1,50 Kč/den | ||||
| přísavné | 1 ks | 1,50 Kč/den | ||||
| Matrace - obyčejná | 2 ks | 2,00 Kč/den | ||||
| - antidekubitní | 2 ks | 2,50 Kč/den | ||||
| Nádoba na moč | 4 ks | 1,50 Kč/den | ||||
| Nástavec na WC přenosný | 7 ks | 1,50 Kč/den | ||||
| Podložní mísa | 3 ks | 1,50 Kč/den | ||||
| Polohovací postel bez matrace - ne plně funkční | 1 ks | 9,00 Kč/den | ||||
| Polohovací postel bez matrace - plně funkční | 3 ks | 18,00 Kč/den | ||||
| Prkno pro přesun | 1 ks | 1,50 Kč/den | ||||
| Sedačka do sprchy přenosná (židle s opěrou) | 1 ks | 2,00 Kč/den | ||||
| Sedačka do vany | 2 ks | 2,00 Kč/den | ||||
| Sedačka přes vanu | 4 ks | 2,00 Kč/den | ||||
| Sedačka na vanu otočná | 2 ks | 2,50 Kč/den | ||||
| Schůdek před vanu | 1ks | 1,00 Kč/den | ||||
| Stolička koupelnová (do sprchy) | 3 ks | 2,00 Kč/den | ||||
| Stolek k lůžku pojízdný | 1 ks | 2,00 Kč/den | ||||
| Šlapadlo elektrické | 1 ks | 2,00 Kč/den | ||||
| Vozík invalidní mechanický | 6 ks | 7,00 Kč/den | ||||
| Pokud zapůjčení postele: | ||||||
| Cena za postel bez matrace + matrace + hrazda pokud není součástí (účtuje Město) + doprava a montáž (účtují TS). | ||||||
Kde sídlí půjčovna pomůcek?
V Domě s pečovatelskou službou v Třemošnici.
Jaká je provozní doba půjčovny pomůcek?
Pondělí – pátek 6:30 – 15:00 hod.
Může si pomůcku půjčit pouze uživatel pečovatelské služby nebo i jiná osoba?
Pomůcku si může půjčit uživatel služby i jiná osoba, která bude pomůcku využívat. Většinou úkon zapůjčení provádí osoba blízká zájemce o zapůjčení pomůcky. Zájemce nebo osoba blízká se prokáže občanským průkazem.
Jakým způsobem pomůcku dopravím do domácnosti?
Dopravu pomůcky do domácnosti a zpět si zajistí každý zájemce nebo osoba blízká sám/sama na vlastní náklady. Jedná-li se o uživatele PS, lze dopravu zajistit prostřednictvím PS.
Jaká je platba za půjčení pomůcky a jakým způsobem je prováděna?
Úhrada za zapůjčení pomůcky je závislá na druhu pomůcky (viz. seznam pomůcek a ceník). Uživatel PS: Platba je prováděna spolu s úhradou za činnosti PS dle smlouvy o poskytování služby sociální péče. Jiná osoba: Provádí se v kanceláři vedoucí PS. V případě krátkodobého zapůjčení se platba provádí v době vrácení pomůcky, v případě dlouhodobého zapůjčení je platba prováděna po uplynutí daného kalendářního měsíce nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.
Mám v případě zapůjčení nějakou povinnost?
Zájemce je povinen prokázat se OP při zapůjčení pomůcky a uvést kontaktní telefon. V době zapůjčení je povinen o pomůcku řádně pečovat a provádět běžnou údržbu. V době před navrácením pomůcky provést její dezinfekci a nahlásit případnou technickou závadu nebo ztrátu zapůjčiteli. V případě poškození pomůcky je uživatel povinen uhradit opravu v plné výši. V případě ztráty pomůcky je uživatel pomůcky povinen uhradit část hodnoty pomůcky, výše úhrady je odvozena od stáří pomůcky (dle smlouvy o pronájmu věci movité).
Bc. Jana Endrychová, 16. 3. 2015

Město Třemošnice k financování projektů využívá finanční prostředky z fondů Evropské únie.
Na výše uvedeném odkazu najdete všechny aktuální informace ke COVID-19.
Stav COVID-19 v Třemošnici a okolí