Vyhledávejte...
Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Třemošnice
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
Výdaje
Školství
| Schválený rozpočet | 15 087 640,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 364 320,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 089 621,00 Kč |
| Čerpání | 67,77 % |
19,16 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání | 11 087 640,00 | 12 230 090,00 | 8 288 725,00 | 67,77 |
| Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže | 4 000 000,00 | 4 068 730,00 | 2 735 396,00 | 67,23 |
| Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích | 0,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 100,00 |
| Zájmové studium | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 15 087 640,00 | 16 364 320,00 | 11 089 621,00 | 67,77 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.






