Vyhledávejte...
Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Třemošnice
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
Výdaje
Kultura
| Schválený rozpočet | 4 503 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 301 320,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 188 656,17 Kč |
| Čerpání | 41,29 % |
3,78 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 2 331 000,00 | 2 331 000,00 | 1 297 203,60 | 55,65 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 1 102 000,00 | 1 822 000,00 | 452 477,10 | 24,83 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 850 000,00 | 928 320,00 | 309 265,87 | 33,31 |
| Sdělovací prostředky | 220 000,00 | 220 000,00 | 129 709,60 | 58,96 |
| Celkem | 4 503 000,00 | 5 301 320,00 | 2 188 656,17 | 41,29 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.






