Výdaje
| Schválený rozpočet | 82 140 670,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 102 330 830,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 93 311 781,81 Kč |
| Čerpání | 91,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 202 800,00 | 1 642 700,00 | 1 530 873,99 | 93,19 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 28 800 100,00 | 33 165 000,00 | 28 137 589,63 | 84,84 |
| Doprava | 9 034 000,00 | 15 902 000,00 | 14 929 748,52 | 93,89 |
| Kultura | 4 585 000,00 | 5 323 830,00 | 4 565 973,74 | 85,76 |
| Průmysl a stavebnictví | 995 000,00 | 1 016 000,00 | 846 085,14 | 83,28 |
| Sociální služby | 5 287 000,00 | 6 731 820,00 | 6 542 991,10 | 97,19 |
| Školství | 6 819 000,00 | 8 660 780,00 | 8 616 157,53 | 99,48 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 185 000,00 | 1 089 000,00 | 1 038 252,98 | 95,34 |
| Veřejná správa | 19 322 770,00 | 22 684 700,00 | 21 109 669,66 | 93,06 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 520,00 | 5,20 |
| Životní prostředí | 4 900 000,00 | 6 100 000,00 | 5 988 919,52 | 98,18 |
| Celkem | 82 140 670,00 | 102 330 830,00 | 93 311 781,81 | 91,19 |











