Schválený rozpočet | 72 912 230 Kč |
Upravený rozpočet | 86 198 350 Kč |
Skutečné plnění | 90 010 357 Kč |
Plnění | 104,42 % |
Schválený rozpočet | 64 215 500 Kč |
Upravený rozpočet | 114 978 270 Kč |
Skutečné čerpání | 84 686 443 Kč |
Čerpání | 73,65 % |
Schválený rozpočet | 72 912 230 Kč |
Upravený rozpočet | 86 198 350 Kč |
Skutečné plnění | 90 010 357 Kč |
Plnění | 104,42 % |
Schválený rozpočet | 64 215 500 Kč |
Upravený rozpočet | 114 978 270 Kč |
Skutečné čerpání | 84 686 443 Kč |
Čerpání | 73,65 % |
Město Třemošnice k financování projektů využívá finanční prostředky z fondů Evropské únie.
Na výše uvedeném odkazu najdete všechny aktuální informace ke COVID-19.
Stav COVID-19 v Třemošnici a okolí