Schválený rozpočet | 51 657 690 Kč |
Upravený rozpočet | 63 231 500 Kč |
Skutečné plnění | 67 713 035 Kč |
Plnění | 107,09 % |
Schválený rozpočet | 61 239 400 Kč |
Upravený rozpočet | 72 938 350 Kč |
Skutečné čerpání | 66 465 007 Kč |
Čerpání | 91,12 % |
Schválený rozpočet | 51 657 690 Kč |
Upravený rozpočet | 63 231 500 Kč |
Skutečné plnění | 67 713 035 Kč |
Plnění | 107,09 % |
Schválený rozpočet | 61 239 400 Kč |
Upravený rozpočet | 72 938 350 Kč |
Skutečné čerpání | 66 465 007 Kč |
Čerpání | 91,12 % |
Město Třemošnice k financování projektů využívá finanční prostředky z fondů Evropské únie.
Na výše uvedeném odkazu najdete všechny aktuální informace ke COVID-19.
Stav COVID-19 v Třemošnici a okolí